| Yumuşama Npktası ° C |
Renk Serileri | Asid Değeri mg KOH/g |
Özgül Ağırlıkg/cm3 |
İyot Değeri gl/100g |
Kül İçeriği | ||||||
| ASTM D 1063 |
|||||||||||
| Test Metodu | ASTM E 28 | ASTM D 1544 | ASTM D 974 | ASTM D 71 | ASTM D 1959 | ||||||
| C9 BA-100 | 95-105 | Max. 6 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BA-110 | 105-115 | Max. 6 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BA-120 | 115-125 | Max. 6 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BP-100 | 95-105 | Max. 6 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BP-110 | 105-115 | Max. 5 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BT-120 | 115-125 | Max. 10# | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BP-120 | 115-125 | Max. 7 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BP-125 | 120-130 | Max. 6 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BP-140 | 130-140 | Max. 7 # | Маx.0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| C9 BP-150 | 140-150 | Max. 7 # | Маx. 0.1 | 1.07-1.13 | Max.30 | Max.0.05% | |||||
| Uygulama Alanları |
Ana Bileşenler |
Bitoner C9 Ürünü ile Uyumluluğu |
| Karton Tutkalı Yapıştırıcıları | EVA | BA-100, BP-100 |
| Ağaç İşleme Tutkalı Yapıştırıcıları | EVA | BA-100, BA-110, BA-120, BP-120, BT-120, BP-125 |
| Sıcak Eriyen Yapışkan Film | EVA | BA-100, BA-110, BA-120 |
| Ayakkabu Yapıştırıcıları | EVA/SBS | BP-100, BP-120 |
| Alkid Boyalar | Uzun Yağlı Alkid Reçinesi | BT-120, BP-140 |
| Parlayan Alüminyum Pasta Boyaları | BP-100, BP-110, BT-120 | |
| Оffset Baskı Mürekkebi | Fenolik Reçine | BT-120, BP-140, BP-150, BT-120T, BT-140T, BT-145T |
| Kaçuk Bileşimi | NR/SBR | BP-100, BP-110 |
| Asfalt Modifikasyonu | Аsfalt | BT-120, BP-140, BT-120T, BT-140T |
| Beton Kürlemesi | Wax, Solvent | BP-100, BP-110, BT-120 |